VideoLabeling
VideoLabeling은 사용자가 이미지를 검출하고, 세분화 할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 프레임 단위의 레이블링 기능 제공
- 클래스간 레이블링 정보 이동 기능 제공
- 자동 레이블링을 위한 Tracker 기능 제공

명칭 | 설명 |
---|---|
데이터셋 요약 | 현재 데이터셋의 요약 정보를 확인합니다. |
프레임 이동 | 레이블링 할 프레임의 순서를 변경할 수 있습니다. |
뷰어 | 비디오의 뷰어 모드를 변경할 수 있습니다. |
프로그레스 바 | 레이블링 진행률을 확인할 수 있습니다. |
저장 | 레이블링 상태를 저장 합니다. |
목록 | 비디오를 확인하고 선택할 수 있습니다. |
NOTE
비디오 뷰어 사용 시, 3가지 모드를 지원합니다.
list : 비디오를 목록 형태로 볼 수 있습니다.
item : 비디오를 아이콘 형태로 볼 수 있습니다.
gallery : 비디오를 갤러리 및 프레임단위의 이미지 형태로 볼 수 있습니다.
s
레이블링 도구
검출 레이블링을 하기 위한 도구를 제공합니다. 또한 단축키를 사용하여 간결하게 레이블링을 진행 할 수 있습니다.

명칭 / 단축키 | 설명 |
---|---|
Cursor (1) | 기본 커서 기능을 제공합니다. |
Draw Rect / Draw Polygon (2) | 검출, 세분화 레이블링을 위한 BOX / POLYGON을 그릴 수 있는 기능을 제공합니다. |
SAM (3) | 자동 레이블링을 위한 SAM 기능을 제공합니다. |
| Tracker(4) | 트래커 기능을 사용 할 수 있습니다. | | 단축키 | 레이블링 도구의 단축키를 확인할 수 있습니다. |
NOTE
Tracker 기능은 검출 비디오 데이터셋에서만 사용이 가능합니다.
클래스 추가
분류 데이터셋을 구성하기 위한 클래스 정보를 추가합니다.

명칭 | 설명 |
---|---|
클래스 목록 | 현재 데이터셋에 정의된 클래스를 보여줍니다. |
+ 버튼 | 클래스를 추가할 수 있습니다. |
Tracker 종류
자동 레이블링을 위한 트래커의 다양한 기능을 제공합니다.

명칭 | 설명 |
---|---|
BOOSTING | 여러 학습자를 결합해 물체를 추적하는 방법. 간단한 객체 추적은 사용 가능하나 느리고 정확도가 낮을 수 있음 |
MIL | 여러 프레임의 물체를 학습해 추적하는 방법. boosting에 비해 정확하나 속도가 느림 |
KCF | 커널 트릭을 사용해 빠르고 정확하게 물체를 추적. 회전이나 크기가 변하는 물체 추적에 적합함 |
TLD | 추적 중 재학습과 재검출이 가능한 방법. 객체가 일시적으로 사라지는 경우 추적은 가능하나 속도가 느림 |
MEDIANFLOW | 물체의 움직임을 예측하고 추적 오류를 줄이는 방법으로 정확도는 높으나 빠른 움직임을 가지는 객체를 추적하는데는 적합하지 않음 |
CSRT | 채널과 공간 신뢰도를 고려한 고급 필터 기반 추적기로 KCF보다 정확하고 추적 대상의 변형에도 강인함 |
MOSSE | 매우 빠른 실시간 추적이 가능한 필터 기반 추적기이나, 정확도가 낮을 수 있음 |
Tracker 프레임 설정
비디오에서 시작프레임을 설정하고, 찾을 프레임수를 설정하여 해당 프레임 정보의 Tracker 실행이 가능합니다.

명칭 | 설명 |
---|---|
시작 프레임 | Tracker를 사용할 시작프레임을 설정합니다. |
찾을 프레임 수 | 시작 프레임 기준으로 사용할 프레임의 갯수를 정의합니다. |
Tracker 실행 | Tracker 기능을 실행합니다. |
Tracker 모드 종료 | Tracker 기능을 종료합니다. |
NOTE
Tracker 객체에 대한 레이블링은, 기존 검출 레이블링 형태와 동일하며, 자동으로 레이블링 정보로 등록됩니다.
Easy Label Class 목록
검출 자동 레이블링을 사용하기 위한 모델을 선택할 수 있습니다.