Preprocessing
Preprocessing 기능은 데이터를 모델 학습에 적합하도록 변환하는 과정입니다.
일반적으로 노이즈 제거, 정규화, 특징 강조 등의 작업을 포함하며, 이를 통해 모델의 정확도를 높이고 학습 효율을 향상시킬 수 있습니다.
기본 전처리
기본 전처리 기능을 제공합니다.
| 명칭 | 기능명 | 설명 |
|---|---|---|
| automatic | ON/OFF | 영상의 밝기를 자동으로 조절 |
| histogramEqul | ON/OFF | 히스토그램 평활화, 영상의 대비가 확연해짐 |
| denoising | ON/OFF | 영상의 노이즈 제거 |
| brightness | value | 영상의 밝기 조절 |
| contrast | value | 영상의 대비 조절 |
| clahe | value | 대비 제한 적응형 히스토그램 평활화, 영상의 대비가 확연해짐 |
고급 전처리
고급 전처리 기능을 제공합니다.
| 명칭 | 기능명 | 설명 |
|---|---|---|
| bright | automatic | 영상의 밝기를 자동으로 조절 |
| brightness | 영상의 밝기 조절 | |
| contrast | 영상의 대비 조절 | |
| histogramEqul | 히스토그램 평활화, 영상의 대비가 확연해짐 | |
| clahe | 대비 제한 적응형 히스토그램 평활화, 영상의 대비가 확연해짐 | |
| gammaCorrelation | 영상의 밝기를 자동으로 조절 | |
| blurring | avgBlur | 평균 블러링 |
| gaussianBlur | 가우시안 블러링 | |
| medianBlur | 중간값 블러링 | |
| bilateralBlur | 양방향 블러링 | |
| filter | sharpness | 영상 샤프닝 |
| embossing | 영상 엠보싱 | |
| changeChannel | 영상 채널 변경 | |
| invColor | 영상 반전 | |
| binary | threshold | 임계치 기반 영상 이진화 |
| adaptiveThreshold | 적응형 영상 이진화 | |
| otsuThreshold | otsu 알고리즘을 이용한 영상 이진화 | |
| edge | sobel | Sobel Filter를 이용한 영상 edge 검출 |
| laplacian | laplacian Filter를 이용한 영상 edge 검출 | |
| canny | canny Filter를 이용한 영상 edge 검출 | |
| Image Enhancement | superResolution | 영상 해상도 상향 |
| denoising | 영상의 노이즈 제거 |
프로파일
프로파일 기능은 이미지에 적용된 전처리 알고리즘을 저장하여 재사용 할 수 있습니다.
| 명칭 | 설명 |
|---|---|
| 초기화 | 전처리 단계를 초기화 합니다. |
| 전처리 Profile 추가 | 현재 적용된 전처리 알고리즘을 프로파일에 추가합니다. |
NOTE
프로파일은 변경, 복제, 수정 삭제가 가능합니다.
-->